Інформація про вільні місця станом на 01.06.2026
| Клас | Кількість вільних місць | Програма, примітка |
| 1 класи | 9 | |
| 2-А | 2 | НУШ-1, інклюзивне навчання |
| 2-Б | 1 | НУШ-1, інклюзивне навчання |
| 3-А | 4 | НУШ – 1, інклюзивне навчання |
| 3-Б | 0 | НУШ – 1, інклюзивне навчання |
| 3-В | 4 | НУШ – 1 |
| 4-А | 3 | НУШ – 1, інклюзивне навчання |
| 4-Б | 0 | НУШ – 1, інклюзивне навчання |
| 5-А | 0 | НУШ – 1 |
| 5-Б | 0 | НУШ – 1, інклюзивне навчання |
| 6-А | 2 | НУШ – 1, інклюзивне навчання |
| 6-Б | 4 | НУШ – 1, інклюзивне навчання |
| 6-В | 1 | НУШ – 1, інклюзивне навчання |
| 7-А | 4 | НУШ – 1, інклюзивне навчання |
| 7-Б | 0 | НУШ – 1, інклюзивне навчання |
| 8-А | 5 | НУШ – 1, інклюзивне навчання |
| 8-Б | 3 | НУШ – 1, інклюзивне навчання |
| 8-В | 0 | НУШ – 1 |
| 9-А | 5 | НУШ – 1 |
| 9-Б | 2 | НУШ – 1, інклюзивне навчання |
| 9-В | 2 | НУШ – 1, інклюзивне навчання |











